![]() |
Nombre De La Marca: | ZYX |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | CN¥16.08/pieces 500-999 pieces |
el artículo | Valor |
El tipo | Contenedores de almacenamiento y estantes |
Espacio aplicable | La cocina |
Tipo de instalación | Tipo de pie |
Clasificación | Reposables plegables |
Número de niveles | No casado |
Utilización | Estante de cocina organizar |
El material | Madera |
Características | Sostenible y abastecido |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | ZYX |
Diseño funcional | De alta calidad |
Tolerancia de las dimensiones | Se aplican las siguientes medidas: |
Tolerancia al peso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
![]() |
Nombre De La Marca: | ZYX |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | CN¥16.08/pieces 500-999 pieces |
el artículo | Valor |
El tipo | Contenedores de almacenamiento y estantes |
Espacio aplicable | La cocina |
Tipo de instalación | Tipo de pie |
Clasificación | Reposables plegables |
Número de niveles | No casado |
Utilización | Estante de cocina organizar |
El material | Madera |
Características | Sostenible y abastecido |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | ZYX |
Diseño funcional | De alta calidad |
Tolerancia de las dimensiones | Se aplican las siguientes medidas: |
Tolerancia al peso | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |